| வ.எண் | கிரகங்களின் தன்மைகள் | சூரியன் |
| தன்மைகள் - 1 | ||
| 01 | வேறு பெயர்கள் | அருக்கன், ஆதித்தன், ரவி, உதயன், தினகரன், ஞாயிறு, அனலி |
| 02 | எண் கணிதம் | 1 |
| 03 | உபகிரகங்கள் | காலன் |
| 04 | நட்சத்திரங்கள் | கிருத்திகை, உத்திரம், உத்திராடம் |
| 05 | குணங்கள் | பூர்வபஷத்தில் - பாபன் அமரபஷத்தில் - முக்கால் சுபன் |
| தன்மைகள் - 2 | ||
| 06 | அதிதேவதைகள் | சிவபெருமான் |
| 07 | ஷேத்திரம் | ஆடுதுறை, சூரியனார் கோவில் |
| 08 | பூஜித்தல் | சந்தனம் |
| 09 | கிரக ப்ரீதி | ஆதித்ய ஹிருதயம் |
| தன்மைகள் - 3 | ||
| 10 | ஒரு ராசியில் சஞ்சார கால அளவு | 1 மாதம் |
| 11 | சுற்றும் முறை (இராசி சக்கரத்தில்) | கடிகாரம் |
| 12 | கிரக திசையின் கால அளவு | 6 வருடம் |
| 13 | திசையில் பலன் தரும் காலம் | ஆரம்பம் |
| 14 | அடுத்த ராசி பார்வை (கோசாரம்) | 5 நாள் |
| 15 | இராசி சக்கரத்தில் பார்வை | 7 (எதிர்நோக்கு) 3, 10 இடம் கால், 5,9 இடம் அரை, 4,8 இடம் முக்கால், 7 இடம் முழு பார்வையும் பார்க்கும். |
| தன்மைகள் - 4 | ||
| 16 | நட்பு கிரகங்கள் | சந்திரன்,செவ்வாய்,குரு |
| 17 | சம கிரகங்கள் | புதன் |
| 18 | பகை கிரகங்கள் | சனி,சுக்ரன்,ராகு,கேது |
| தன்மைகள் - 5 | ||
| 19 | உச்ச வீடு | மேஷம் |
| 20 | அதி உச்ச பாகங்கள் | மேஷம் – 10 பாகம் |
| 21 | மூலத்திரிகோண வீடு, பாகை | சிம்மம் – 20 |
| 22 | நட்பு வீடுகள் | மீனம், தனுசு, கும்பம் |
| 23 | ஆட்சி வீடு | சிம்மம் |
| 24 | பகை வீடுகள் | ரிஷபம், கடகம், மிதுனம், கன்னி,விருச்சிகம், மகரம் |
| 25 | நீச வீடு | துலாம் |
| 26 | அதி நீச பாகங்கள் | துலாம் – 10 வரை |
| தன்மைகள் - 6 | ||
| 27 | இலக்கினத்திற்கு மறைவு இடங்கள் | 8,12 |
| 28 | திக்பலம் (கேந்திரம்) | 10 (தசமம்) |
| 29 | அஸ்தங்கம் | --- |
| 30 | கிரகணங்கள் | 5 |
| 31 | கண்ட வலிமை | உச்சி |
| தன்மைகள் - 7 | ||
| 32 | பறவை | மயில், தேர் |
| 33 | விலங்கு | பெண் ஆடு |
| 34 | நாற்கால் பிராணி | சிங்கம்,பெண்மான்,யானை |
| 35 | வாகனம் | தேர், மயில் |
| 36 | தானியங்கள் | கோதுமை |
| 37 | தாவரம் | தாமரை, பழ மரம், மலைமரம் |
| 38 | மர வகை | வலு, உயர்ந்த மரம் |
| 39 | சமித்துகள் (மரம், செடி) | எருக்கு |
| 40 | மலர்கள் | செந்தாமரை |
| தன்மைகள் - 8 | ||
| 41 | உலோகங்கள் | தாமிரம், தம்பாக்கு |
| 42 | இரத்தினங்கள் | மாணிக்கம் |
| 43 | பொருள்கள் | கல், பாறை, வெண்கலம், ஈயம், புல், வைகோல், காட்டுப் பொருள் |
| 44 | நிறங்கள் | அக்னி, இரத்தம் |
| 45 | வஸ்திரம் | சிவந்த (அ) சிவப்பு |
| 46 | சுவைகள் | கார்ப்பு |
| தன்மைகள் - 9 | ||
| 47 | தேசம் | கலிங்கம் |
| 48 | பாஷைகள் | ஹிந்தி, சமஸ்கிருதம், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் |
| 49 | ருது | க்ரீஷ்மருது |
| 50 | அயனாதி காலங்கள் | அயனம் |
| 51 | திக்குகளில் | நடுவில் |
| 52 | அதிபதி திசைகள் | கிழக்கு |
| 53 | நன்மை செய்யும் திசை | தெற்கு |
| 54 | பஞ்சபூதத்தில் | நெருப்பு, தேயு கிரகம் |
| 55 | வடிவம் | நாற்கோணம் (சதுரம்) |
| 56 | ஆசனம் | வட்டம் |
| 57 | உடல் உறுப்பில் அவயங்கள் | எலும்பு, தலை |
| 58 | நாடி | பித்தம் |
| 59 | பிணி | சுரம், பித்தம் (உஷ்ணம்) |
| 60 | உறவு முறை (நாடி முறை) | தந்தை, மகன் |
| தன்மைகள் - 10 | ||
| 61 | கிரக பொறுப்புகள் | அரசன் |
| 62 | கிரக வயது | 50 ( 56 – 70) |
| 63 | தத்துவம் (கிரக லிங்கம்) | ஆண் |
| 64 | கிரக ஓட்டம் | ஸ்திரம் |
| 65 | உயரம் | நடுத்தரம் |
| 66 | குணம் | சத்துவம் |
| 67 | பிரிவு | ஷத்ரியர் |
தொடரும்
:(
பதிலளிநீக்குஒண்ணுமே புரியல உலகத்துல...
@பாலமுருகன்
பதிலளிநீக்குஇது கொஞ்சம் உயர் நிலை சோதிட பாடம் பாலா. வருகைக்கும் கருத்துக்கும் மிக்க நன்றி!
//ஒண்ணுமே புரியல உலகத்துல...//
வாழ்த்துக்கள்.தொடருங்கள்
பதிலளிநீக்கு@ஆர்.கே.சதீஷ்குமார்
பதிலளிநீக்குவருகைக்கும், ஊக்கத்திற்க்கும் மிக்க நன்றி!