| வ.எண் | கிரகங்களின் தன்மைகள் | குரு |
| தன்மைகள் - 1 | ||
| 01 | வேறு பெயர்கள் | பொன்னன், அரசன், அந்தணன், பீதாம்பரர், வாசிகர், பிரகஸ்பதி, வேதநாயகன், ராஜா |
| 02 | எண் கணிதம் | 3 |
| 03 | உபகிரகங்கள் | எம கண்டன் |
| 04 | நட்சத்திரங்கள் | புன்ர்பூசம், பூரட்டாதி, விசாகம் |
| 05 | குணங்கள் | பூர்வ பஷம் – முழு சுபன் அமர பஷம் – முழு பாபி |
| தன்மைகள் - 2 | ||
| 06 | அதிதேவதைகள் | பிரம்மா, தக்ஷினாமூர்த்தி |
| 07 | ஷேத்திரம் | ஆலங்குடி, திருச்செந்தூர் |
| 08 | பூஜித்தல் | ஆம்பல் |
| 09 | கிரக ப்ரீதி | வியாழக்கிழமை தட்சினா மூர்த்தி தோத்திரம் |
| தன்மைகள் - 3 | ||
| 10 | ஒரு ராசியில் சஞ்சார கால அளவு | 1 ஆண்டு |
| 11 | சுற்றும் முறை (இராசி சக்கரத்தில்) | கடிகாரம் |
| 12 | கிரக திசையின் கால அளவு | 16 வருடம் |
| 13 | திசையில் பலன் தரும் காலம் | மத்தியில் |
| 14 | அடுத்த ராசி பார்வை (கோசாரம்) | 2 மாதம் |
| 15 | இராசி சக்கரத்தில் பார்வை | 5,7,9 3, 10 இடம் கால், 5,9 இடம் அரை, 4,8 இடம் முக்கால், 7 இடம் முழு பார்வையும் பார்க்கும். |
| தன்மைகள் - 4 | ||
| 16 | நட்பு கிரகங்கள் | சூரியன்,சந்திரன்,செவ்வாய் |
| 17 | சம கிரகங்கள் | சனி (ராகு, கேது) |
| 18 | பகை கிரகங்கள் | புதன், சுக்ரன் (ராகு, கேது) |
| தன்மைகள் - 5 | ||
| 19 | உச்ச வீடு | கடகம் |
| 20 | அதி உச்ச பாகங்கள் | கடகம - 5 |
| 21 | மூலத்திரிகோண வீடு, பாகை | தனுசு – 10 |
| 22 | நட்பு வீடுகள் | ரிஷபம், கும்பம், மிதுனம், சிம்மம், கன்னி, துலாம் |
| 23 | ஆட்சி வீடு | மீனம், தனுசு |
| 24 | பகை வீடுகள் | மேஷம், விருச்சிகம் |
| 25 | நீச வீடு | மகரம் |
| 26 | அதி நீச பாகங்கள் | மகரம் – 5 |
| தன்மைகள் - 6 | ||
| 27 | இலக்கினத்திற்கு மறைவு இடங்கள் | 3,6,8,12 |
| 28 | திக்பலம் (கேந்திரம்) | 1 (உதயம்) |
| 29 | அஸ்தங்கம் | 15 |
| 30 | கிரகணங்கள் | 10 |
| 31 | கண்ட வலிமை | உதயத்தில் |
| தன்மைகள் - 7 | ||
| 32 | பறவை | அன்னம் |
| 33 | விலங்கு | பெண் பூனை |
| 34 | நாற்கால் பிராணி | ஒட்டகம்,குரங்கு,குதிரை |
| 35 | வாகனம் | யானை |
| 36 | தானியங்கள் | கடலை |
| 37 | தாவரம் | மல்லிகை,முல்லை,நெல், கரும்பு, பாக்கு மரம் |
| 38 | மர வகை | பழமுள்ள மரம் |
| 39 | சமித்துகள் (மரம், செடி) | அரசமரம் |
| 40 | மலர்கள் | முல்லை |
| தன்மைகள் - 8 | ||
| 41 | உலோகங்கள் | தங்கம் |
| 42 | இரத்தினங்கள் | புஷ்பராகம் |
| 43 | பொருள்கள் | தங்கம்,ரத்னம்,சிவப்புக்கல், பூனைக்கண், மணல் |
| 44 | நிறங்கள் | பொன்னிறம் |
| 45 | வஸ்திரம் | மஞ்சள் |
| 46 | சுவைகள் | இனிப்பு |
| தன்மைகள் - 9 | ||
| 47 | தேசம் | சிந்து |
| 48 | பாஷைகள் | ஹிந்தி, சமஸ்கிருதம், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் |
| 49 | ருது | ஹேமந்த ருது |
| 50 | அயனாதி காலங்கள் | மாஸம் |
| 51 | திக்குகளில் | வடக்கு |
| 52 | அதிபதி திசைகள் | தென்கிழக்கு (ஆக்னேயம்) |
| 53 | நன்மை செய்யும் திசை | கிழக்கு |
| 54 | பஞ்சபூதத்தில் | ஆகாயம் (தேயு) |
| 55 | வடிவம் | நீண்ட வட்டம் |
| 56 | ஆசனம் | நீண்ட சவுக்கம் |
| 57 | உடல் உறுப்பில் அவயங்கள் | மாம்ச தசை, ஹிருதயம் |
| 58 | நாடி | வாதம் |
| 59 | பிணி | மூளைகோளாறு, வாதம், (வாயு கோளாறு) |
| 60 | உறவு முறை (நாடி முறை) | குழந்தை (தாய்வழி), ஆசிரியன், ஜாதகன் |
| தன்மைகள் - 10 | ||
| 61 | கிரக பொறுப்புகள் | கல்வி அமைச்சர் |
| 62 | கிரக வயது | 30 (28 – 42) |
| 63 | தத்துவம் (கிரக லிங்கம்) | ஆண் |
| 64 | கிரக ஓட்டம் | உபயம் |
| 65 | உயரம் | உயரம் |
| 66 | குணம் | சத்துவம் |
| 67 | பிரிவு | பிராமணர் |
[தொடரும்]
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
எல்லோரும் இரசிக்கும் வகையி்ல் பார்த்து பதமா ;-)