| கிரகங்கள் மனிதர்களுக்கு தரும் தன்மைகளாகவும், மனிதர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய பலன்களாகவும் வெவ்வேறு சோதிட புத்தகங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள விசயங்களை சோதிடம் கற்று கொள்பவர்கள் ஒரே இடத்தில் அறிந்து பயனடையும் பொருட்டு இங்கு பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறேன். இப்பகுதியில் இராகு பற்றி பார்ப்போம். |
| வ.எண் | கிரகங்களின் தன்மைகள் | இராகு |
| தன்மைகள் - 1 | ||
| 01 | வேறு பெயர்கள் | கருநாகம், சாயாகிரகம் |
| 02 | எண் கணிதம் | 4 |
| 03 | உபகிரகங்கள் | வியாதீபாதன் |
| 04 | நட்சத்திரங்கள் | திருவாதிரை,சுவாதி,சதயம் |
| 05 | குணங்கள் | பூர்வ பஷம் – பாபி அமர பஷம் – சுபன் |
| தன்மைகள் - 2 | ||
| 06 | அதிதேவதைகள் | காளி, துர்க்கை |
| 07 | ஷேத்திரம் | திருநாகேஸ்வரம் |
| 08 | பூஜித்தல் | கடுகு |
| 09 | கிரக ப்ரீதி | துர்கா பூஜை |
| தன்மைகள் - 3 | ||
| 10 | ஒரு ராசியில் சஞ்சார கால அளவு | 1½ ஆண்டுகள் |
| 11 | சுற்றும் முறை (இராசி சக்கரத்தில்) | எதிர் |
| 12 | கிரக திசையின் கால அளவு | 18 வருடம் |
| 13 | திசையில் பலன் தரும் காலம் | பிற்பகுதி |
| 14 | அடுத்த ராசி பார்வை (கோசாரம்) | 3 மாதம் |
| 15 | இராசி சக்கரத்தில் பார்வை | 7 முழு பார்வை,3,7,11 கீழ் 3, 10 இடம் கால், 5,9 இடம் அரை, 4,8 இடம் முக்கால், 7 இடம் முழு பார்வையும் பார்க்கும். |
| தன்மைகள் - 4 | ||
| 16 | நட்பு கிரகங்கள் | சனி, சுக்ரன் |
| 17 | சம கிரகங்கள் | புதன், குரு |
| 18 | பகை கிரகங்கள் | சூரியன்,சந்திரன்,செவ்வாய் |
| தன்மைகள் - 5 | ||
| 19 | உச்ச வீடு | ரிஷபம் |
| 20 | அதி உச்ச பாகங்கள் | ---- |
| 21 | மூலத்திரிகோண வீடு, பாகை | ரிஷபம் |
| 22 | நட்பு வீடுகள் | மிதுனம், மீனம், கன்னி, துலாம், தனுசு, மகரம், கும்பம் |
| 23 | ஆட்சி வீடு | கன்னி, கும்பம் |
| 24 | பகை வீடுகள் | மேஷம், கும்பம், கடகம், சிம்மம் |
| 25 | நீச வீடு | விருச்சிகம் |
| 26 | அதி நீச பாகங்கள் | ---- |
| தன்மைகள் - 6 | ||
| 27 | இலக்கினத்திற்கு மறைவு இடங்கள் | 8,12 |
| 28 | திக்பலம் (கேந்திரம்) | 7 |
| 29 | அஸ்தங்கம் | --- |
| 30 | கிரகணங்கள் | --- |
| 31 | கண்ட வலிமை | பாட்டில் |
| தன்மைகள் - 7 | ||
| 32 | பறவை | அன்றில் |
| 33 | விலங்கு | பெண் நாய் |
| 34 | நாற்கால் பிராணி | ---- |
| 35 | வாகனம் | ஆடு |
| 36 | தானியங்கள் | கொள்ளு, உளுந்து |
| 37 | தாவரம் | --- |
| 38 | மர வகை | புதர் |
| 39 | சமித்துகள் (மரம், செடி) | அருகு மரம், அருகம்புல் |
| 40 | மலர்கள் | மந்தாரை, செவ்வல்லி |
| தன்மைகள் - 8 | ||
| 41 | உலோகங்கள் | கருங்கல்(உலோகமில்லை) |
| 42 | இரத்தினங்கள் | கோமேதகம் |
| 43 | பொருள்கள் | --- |
| 44 | நிறங்கள் | கருமை |
| 45 | வஸ்திரம் | கருப்புடன் சித்திரங்கள் |
| 46 | சுவைகள் | கைப்பு, புளிப்பு |
| தன்மைகள் - 9 | ||
| 47 | தேசம் | அம்பரம் |
| 48 | பாஷைகள் | துலுக்கு, அந்நியபாஷை |
| 49 | ருது | --- |
| 50 | அயனாதி காலங்கள் | --- |
| 51 | திக்குகளில் | தென்மேற்கு |
| 52 | அதிபதி திசைகள் | தென்மேற்கு |
| 53 | நன்மை செய்யும் திசை | --- |
| 54 | பஞ்சபூதத்தில் | வானம், ஆகாயம், காற்று, நெருப்பு |
| 55 | வடிவம் | நீண்ட வட்டம் |
| 56 | ஆசனம் | கொடி |
| 57 | உடல் உறுப்பில் அவயங்கள் | தொடை,பாதம்,கனுக்கால் |
| 58 | நாடி | பித்தம் |
| 59 | பிணி | தலைவழுக்கை, பித்தம் (வாயுக்கோளாறு) |
| 60 | உறவு முறை (நாடி முறை) | தந்தை வழி பாட்டன் |
| தன்மைகள் - 10 | ||
| 61 | கிரக பொறுப்புகள் | ஏவலாள் |
| 62 | கிரக வயது | 100 |
| 63 | தத்துவம் (கிரக லிங்கம்) | அலி (பெண்) |
| 64 | கிரக ஓட்டம் | சரம் |
| 65 | உயரம் | உயரம் |
| 66 | குணம் | தமோ |
| 67 | பிரிவு | இஸ்லாமியர், தொழிலாளர் |
[தொடரும்]
[பிகு: சில சொற்களும் கருத்துக்களும் இக்காலத்திற்கு ஏற்ப மாறுதல் செய்யப்பட வேண்டும் எனினும், பழைய நூல்களின் அடிப்படையில் தகவல்களை மாற்றமில்லாமல் அளித்து இருக்கிறேன்.]
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
எல்லோரும் இரசிக்கும் வகையி்ல் பார்த்து பதமா ;-)