வ.எண் | கிரகங்களின் தன்மைகள் | செவ்வாய் |
தன்மைகள் - 1 | ||
01 | வேறு பெயர்கள் | அங்காரகன், குகன் |
02 | எண் கணிதம் | 9 |
03 | உபகிரகங்கள் | தூமன் |
04 | நட்சத்திரங்கள் | சித்திரை, அவிட்டம், மிருகசீரிஷம் |
05 | குணங்கள் | பூர்வபஷம்-பாபன் அமரபஷம்- ¾ சுபன் |
தன்மைகள் - 2 | ||
06 | அதிதேவதைகள் | முருகர், சுப்ரமணியர் |
07 | ஷேத்திரம் | திருச்செந்தூர், வைதீஸ்வரன் |
08 | பூஜித்தல் | குங்கிலியம், குங்குமம் |
09 | கிரக ப்ரீதி | சுப்ரமணியர் தோத்திரம், வைதீஸ்வரன் கோவில் |
தன்மைகள் - 3 | ||
10 | ஒரு ராசியில் சஞ்சார கால அளவு | 49 நாட்கள் |
11 | சுற்றும் முறை (இராசி சக்கரத்தில்) | கடிகாரம் |
12 | கிரக திசையின் கால அளவு | 7 வருடம் |
13 | திசையில் பலன் தரும் காலம் | ஆரம்பம் |
14 | அடுத்த ராசி பார்வை (கோசாரம்) | 8 நாட்கள் |
15 | இராசி சக்கரத்தில் பார்வை | 4,7,8 3, 10 இடம் கால், 5,9 இடம் அரை, 4,8 இடம் முக்கால், 7 இடம் முழு பார்வையும் பார்க்கும். |
தன்மைகள் - 4 | ||
16 | நட்பு கிரகங்கள் | சூரியன், சந்திரன், குரு |
17 | சம கிரகங்கள் | சுக்ரன், சனி (ராகு, கேது) |
18 | பகை கிரகங்கள் | புதன் (ராகு, கேது) |
தன்மைகள் - 5 | ||
19 | உச்ச வீடு | மகரம் |
20 | அதி உச்ச பாகங்கள் | மகரம் – 28 |
21 | மூலத்திரிகோண வீடு, பாகை | மேஷம் – 12 |
22 | நட்பு வீடுகள் | ரிஷபம், மிதுனம், கன்னி, துலாம் |
23 | ஆட்சி வீடு | மேஷம், விருச்சிகம் |
24 | பகை வீடுகள் | மீனம், கும்பம், சிம்மம், தனுசு |
25 | நீச வீடு | கடகம் |
26 | அதி நீச பாகங்கள் | கடகம் – 28 |
தன்மைகள் - 6 | ||
27 | இலக்கினத்திற்கு மறைவு இடங்கள் | 8,12 |
28 | திக்பலம் (கேந்திரம்) | 10 (தசமம்) |
29 | அஸ்தங்கம் | 17 |
30 | கிரகணங்கள் | 7 |
31 | கண்ட வலிமை | உச்சி |
தன்மைகள் – 7 | ||
32 | பறவை | கோழி |
33 | விலங்கு | பெண்சாரை |
34 | நாற்கால் பிராணி | வெண் ஆடு, மான், புலி, குதிரை |
35 | வாகனம் | அன்னம், செம்போத்து, சேவல் |
36 | தானியங்கள் | துவரை |
37 | தாவரம் | சிவப்பு பூ, வெள்ளை செடி, முள்செடி, வாழை, கோதுமை, கிளைமரம் |
38 | மர வகை | முள்மரம் |
39 | சமித்துகள் (மரம், செடி) | கருங்காலி |
40 | மலர்கள் | சண்பகம் |
தன்மைகள் - 8 | ||
41 | உலோகங்கள் | செம்பு |
42 | இரத்தினங்கள் | பவளம் |
43 | பொருள்கள் | செம்பு, பவளம், செங்கல், மண், சேறு, தூசி, கபாலம் |
44 | நிறங்கள் | இரத்த சிவப்பு |
45 | வஸ்திரம் | பவள சிவப்பு, தீப்பற்றியது |
46 | சுவைகள் | துவர்ப்பு, உறைப்பு, கசப்பு |
தன்மைகள் - 9 | ||
47 | தேசம் | அவந்தி |
48 | பாஷைகள் | தமிழ், தெலுங்கு, மஹாராட்டியம் |
49 | ருது | க்ரீஷ்மருது |
50 | அயனாதி காலங்கள் | தினம் |
51 | திக்குகளில் | தெற்கு |
52 | அதிபதி திசைகள் | தெற்கு |
53 | நன்மை செய்யும் திசை | தெற்கு |
54 | பஞ்சபூதத்தில் | பூமி (பிருதிவி) |
55 | வடிவம் | துடி, தமருகம், உடுக்கை |
56 | ஆசனம் | திரிகோணம் |
57 | உடல் உறுப்பில் அவயங்கள் | மூளை, கை, தோள் |
58 | நாடி | பித்தம் |
59 | பிணி | மூட்டுவலி, பித்தம் |
60 | உறவு முறை (நாடி முறை) | உடன் பிறப்பு(தந்தை வழி) கணவன் |
தன்மைகள் - 10 | ||
61 | கிரக பொறுப்புகள் | தளபதி |
62 | கிரக வயது | குழந்தை |
63 | தத்துவம் (கிரக லிங்கம்) | ஆண் |
64 | கிரக ஓட்டம் | சரம் |
65 | உயரம் | குள்ளம் |
66 | குணம் | தமோ (ரஜோ) |
67 | பிரிவு | ஷத்ரியர் |
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
எல்லோரும் இரசிக்கும் வகையி்ல் பார்த்து பதமா ;-)