வ.எண் | கிரகங்களின் தன்மைகள் | சனி |
தன்மைகள் - 1 | ||
01 | வேறு பெயர்கள் | மந்தன்,மகேசன்,நொண்டி, முடம்,ஜபிதரன்,ரவிபுத்ரன் |
02 | எண் கணிதம் | 8 |
03 | உபகிரகங்கள் | குளிகன் |
04 | நட்சத்திரங்கள் | பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி |
05 | குணங்கள் | பூர்வ பஷம் – பாபி அமர பஷம் – சுபன் |
தன்மைகள் - 2 | ||
06 | அதிதேவதைகள் | எமன், ஸ்ரீ ஐயப்பன், முனிஸ்வரர் |
07 | ஷேத்திரம் | திருநள்ளாறு |
08 | பூஜித்தல் | கருங்காலி |
09 | கிரக ப்ரீதி | சனி தோத்திரம், நவக்கிரக சன்னிதியில் அர்ச்சனை |
தன்மைகள் - 3 | ||
10 | ஒரு ராசியில் சஞ்சார கால அளவு | 2 ½ ஆண்டுகள் |
11 | சுற்றும் முறை (இராசி சக்கரத்தில்) | கடிகாரம் |
12 | கிரக திசையின் கால அளவு | 19 வருடம் |
13 | திசையில் பலன் தரும் காலம் | பிற்பகுதி |
14 | அடுத்த ராசி பார்வை (கோசாரம்) | 3 மாதம் |
15 | இராசி சக்கரத்தில் பார்வை | 3,7,10 5,9 இடம் அரை, 4,8 இடம் முக்கால் பார்வையும் பார்க்கும். |
தன்மைகள் - 4 | ||
16 | நட்பு கிரகங்கள் | புதன்,சுக்ரன்,ராகு,கேது |
17 | சம கிரகங்கள் | குரு |
18 | பகை கிரகங்கள் | சூரியன்,சந்திரன்,செவ்வாய் |
தன்மைகள் - 5 | ||
19 | உச்ச வீடு | துலாம் |
20 | அதி உச்ச பாகங்கள் | துலாம் – 20 |
21 | மூலத்திரிகோண வீடு, பாகை | கும்பம் – 4 |
22 | நட்பு வீடுகள் | ரிஷபம்,மீனம்,கன்னி தனுசு,மிதுனம் |
23 | ஆட்சி வீடு | கும்பம், மகரம் |
24 | பகை வீடுகள் | கடகம்,சிம்மம்,விருச்சிகம் |
25 | நீச வீடு | மேஷம் |
26 | அதி நீச பாகங்கள் | மேஷம் – 20 |
தன்மைகள் - 6 | ||
27 | இலக்கினத்திற்கு மறைவு இடங்கள் | 8,12 |
28 | திக்பலம் (கேந்திரம்) | 7 |
29 | அஸ்தங்கம் | 17 |
30 | கிரகணங்கள் | 4 |
31 | கண்ட வலிமை | பாட்டில் |
தன்மைகள் - 7 | ||
32 | பறவை | நீர் கோழி |
33 | விலங்கு | ஆண் ஆடு |
34 | நாற்கால் பிராணி | காளை, பசு, யானை, மான், நாய் |
35 | வாகனம் | காக்கை, எருமை |
36 | தானியங்கள் | எள்ளு, பச்சை பயிறு |
37 | தாவரம் | காட்டுப்பூ, புல் ,பேரிச்சை, ஈச்சமரம், எள், உளுந்து, கருங்குறுவை, நெல்,பனை |
38 | மர வகை | பலமற்ற முள் மரம் |
39 | சமித்துகள் (மரம், செடி) | வன்னி |
40 | மலர்கள் | கருங்குவளை, வெண் காந்தல் |
தன்மைகள் - 8 | ||
41 | உலோகங்கள் | இரும்பு |
42 | இரத்தினங்கள் | நீலம் (நீலக்கல்) |
43 | பொருள்கள் | இரும்பு,ஈயம், நீலபொருள் |
44 | நிறங்கள் | கருமை |
45 | வஸ்திரம் | கிழிந்த பழைய வஸ்திரம் |
46 | சுவைகள் | துவர்ப்பு, காரம் |
தன்மைகள் - 9 | ||
47 | தேசம் | சௌராஷ்ட்ரம் |
48 | பாஷைகள் | துலுக்கு, அந்நிய பாஷை |
49 | ருது | சிசிர ருது |
50 | அயனாதி காலங்கள் | வருஷம் |
51 | திக்குகளில் | மேற்கு |
52 | அதிபதி திசைகள் | மேற்கு |
53 | நன்மை செய்யும் திசை | --- |
54 | பஞ்சபூதத்தில் | வாயு (ஆகாயம்) |
55 | வடிவம் | பிறை |
56 | ஆசனம் | வில் |
57 | உடல் உறுப்பில் அவயங்கள் | நரம்பு,தொடை,கனுக்கால் |
58 | நாடி | வாதம் |
59 | பிணி | நரம்பு தளர்ச்சி, வாதம், (வாயு கோளாறு) |
60 | உறவு முறை (நாடி முறை) | பகைவர், தொழிலாளி, தந்தைவழி மூத்தசகோதரர் |
தன்மைகள் - 10 | ||
61 | கிரக பொறுப்புகள் | வேலையாள் |
62 | கிரக வயது | 100 (70 – 91) |
63 | தத்துவம் (கிரக லிங்கம்) | அலி |
64 | கிரக ஓட்டம் | உபயம் |
65 | உயரம் | குள்ளம் |
66 | குணம் | தமோ (குரூரம்) |
67 | பிரிவு | சூத்ரர் |
[தொடரும்]
[பிகு: சில சொற்களும் கருத்துக்களும் இக்காலத்திற்கு ஏற்ப மாறுதல் செய்யப்பட வேண்டும் எனினும், பழைய நூல்களின் அடிப்படையில் தகவல்களை மாற்றமில்லாமல் அளித்து இருக்கிறேன்.]
கருத்துகள் இல்லை:
கருத்துரையிடுக
எல்லோரும் இரசிக்கும் வகையி்ல் பார்த்து பதமா ;-)